894 programs in women's college golf. Scoring averages are the team's low player and fifth player; rankings are the program's national ranking.
| Program | Location | Division | Low player avg | 5th player avg | Program ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian University | Abilene, TX | NCAA Division 1 | 72.51 | 76.09 | #97 |
| Academy of Art University | San Francisco, CA | NCAA Division 2 | 76.00 | 79.50 | — |
| Adams State University | Alamosa, CO | NCAA Division 2 | 87.59 | 98.62 | #176 |
| Adelphi University | Garden City, NY | NCAA Division 2 | 78.80 | 89.50 | — |
| Adrian College | Adrian, MI | NCAA Division 3 | 78.82 | 81.07 | #77 |
| Alabama State University | Montgomery, AL | NCAA Division 1 | 81.07 | 82.48 | #247 |
| Albion College | Albion, MI | NCAA Division 3 | 78.79 | 84.98 | #71 |
| Albright College | Reading, PA | NCAA Division 3 | 87.00 | 132.22 | #171 |
| Allegheny College | Meadville, PA | NCAA Division 3 | 87.55 | 102.89 | #154 |
| Alma College | Alma, MI | NCAA Division 3 | 80.48 | 92.54 | #124 |
| Alvernia University | Reading, PA | NCAA Division 3 | 81.10 | 138.94 | — |
| Alverno College | Milwaukee, WI | NCAA Division 3 | 127.06 | 127.06 | #188 |
| Amherst College | Amherst, MA | NCAA Division 3 | 72.69 | 74.39 | #6 |
| Anderson University (IN) | Anderson, IN | NCAA Division 3 | 85.48 | 94.55 | #135 |
| Anderson University (SC) | Anderson, SC | NCAA Division 2 | 73.03 | 74.00 | #3 |
| Angelo State University | San Angelo, TX | NCAA Division 2 | 78.34 | 79.86 | #47 |
| Appalachian State University | Boone, NC | NCAA Division 1 | 72.94 | 75.54 | #114 |
| Aquinas College - Michigan | Grand Rapids, MI | NAIA | 84.93 | 84.93 | #80 |
| Arcadia University | Glenside, PA | NCAA Division 3 | 94.64 | 111.90 | #199 |
| Arizona Christian University | Phoenix, AZ | NAIA | 77.33 | 79.48 | #25 |
| Arizona State University | Tempe, AZ | NCAA Division 1 | 70.17 | 73.25 | #19 |
| Arkansas State University | Jonesboro, AR | NCAA Division 1 | 75.85 | 76.53 | #163 |
| Arkansas Tech University | Russellville, AR | NCAA Division 2 | 73.36 | 77.82 | #33 |
| Ashland University | Ashland, OH | NCAA Division 2 | 76.98 | 78.80 | #54 |
| Assumption University | Worcester, MA | NCAA Division 2 | 84.60 | 93.62 | #175 |
| Auburn University | Auburn, AL | NCAA Division 1 | 70.34 | 70.34 | #7 |
| Augsburg University | Minneapolis, MN | NCAA Division 3 | 93.10 | 127.70 | #186 |
| Augusta University | Augusta, GA | NCAA Division 1 | 74.24 | 75.24 | #104 |
| Augustana College | Rock Island, IL | NCAA Division 3 | 81.38 | 81.38 | #80 |
| Augustana University | Sioux Falls, SD | NCAA Division 2 | 80.42 | 81.80 | #91 |
| Aurora University | Aurora, IL | NCAA Division 3 | 78.17 | 81.50 | #39 |
| Austin Peay State University | Clarksville, TN | NCAA Division 1 | 76.36 | 77.63 | #188 |
| Ave Maria University | Ave Maria, FL | NAIA | 78.65 | 93.00 | #30 |
| Averett University | Danville, VA | NCAA Division 3 | 81.92 | 90.37 | #101 |
| Babson College | Babson Park, MA | NCAA Division 3 | 74.82 | 75.91 | #24 |
| Baker University | Baldwin City, KS | NAIA | 82.97 | 86.67 | #61 |
| Baldwin Wallace University | Berea, OH | NCAA Division 3 | 81.23 | 94.54 | #123 |
| Ball State | Muncie, IN | NCAA Division 1 | 76.30 | 79.20 | — |
| Barry University | Miami, FL | NCAA Division 2 | 72.20 | 76.51 | #12 |
| Barton College | Wilson, NC | NCAA Division 2 | 75.78 | 80.20 | #132 |
| Barton Community College | Great Bend, KS | NJCAA | 80.22 | 87.41 | #13 |
| Bates College | Lewiston, ME | NCAA Division 3 | 77.59 | 85.76 | #67 |
| Baylor University | Waco, TX | NCAA Division 1 | 71.27 | 71.62 | #26 |
| Bellarmine University | Louisville, KY | NCAA Division 1 | 80.01 | 84.72 | #246 |
| Bellevue College | Bellevue, WA | — | — | — | — |
| Bellevue University | Bellevue, NE | NAIA | 79.61 | 82.55 | #45 |
| Belmont Abbey College | Belmont, NC | NCAA Division 2 | 76.36 | 83.90 | #82 |
| Belmont University | Nashville, TN | NCAA Division 1 | 74.65 | 81.66 | #197 |
| Bemidji State University | Bemidji, MN | NCAA Division 2 | 85.71 | 99.69 | #168 |
| Benedictine University | Lisle, IL | NCAA Division 3 | 100.80 | 102.10 | #165 |
| Berry College | Mount Berry, GA | NCAA Division 3 | 85.77 | 85.77 | #122 |
| Bethany College - Kansas | Lindsborg, KS | NAIA | 93.64 | 124.90 | #131 |
| Bethany Lutheran College | Mankato, MN | NCAA Division 3 | 88.19 | 143.60 | #181 |
| Bethel University (IN) | Mishawaka, IN | NAIA | 79.21 | 80.08 | #32 |
| Bethel University (MN) | Saint Paul, MN | NCAA Division 3 | 79.88 | 83.82 | #68 |
| Bethel University (TN) | McKenzie, TN | NCAA Division 2 | 80.48 | 80.48 | #35 |
| Bethune-Cookman University | Daytona Beach, FL | NCAA Division 1 | 80.32 | 86.78 | #279 |
| Biola University | La Mirada, CA | NCAA Division 2 | 76.00 | 80.00 | — |
| Birmingham-Southern College | Birmingham, AL | NCAA Division 3 | 73.00 | 84.00 | — |
| Black Hills State University | Spearfish, SD | NCAA Division 2 | 83.88 | 83.88 | #149 |
| Blinn College | Brenham, TX | NJCAA | 75.40 | 82.58 | #4 |
| Bloomsburg University | Bloomsburg, PA | NCAA Division 2 | 85.89 | 90.17 | #158 |
| Blue Mountain Christian University | Blue Mountain, MS | NAIA | 79.20 | 81.20 | #53 |
| Bluffton University | Bluffton, OH | NCAA Division 3 | 89.21 | 98.44 | #144 |
| Boise State University | Boise, ID | NCAA Division 1 | 72.04 | 75.45 | #95 |
| Boston College | Chestnut Hill, MA | NCAA Division 1 | 73.89 | 74.40 | #60 |
| Boston University | Boston, MA | NCAA Division 1 | 74.62 | 80.38 | #219 |
| Bowdoin College | Brunswick, ME | NCAA Division 3 | 75.12 | 77.52 | #18 |
| Bowling Green State | Bowling Green, OH | NCAA Division 1 | 74.07 | 78.60 | #147 |
| Bradley University | Peoria, IL | NCAA Division 1 | 76.51 | 77.68 | #156 |
| Brenau University | Gainesville, GA | NAIA | 85.81 | 93.33 | #62 |
| Brescia University | Owensboro, KY | NAIA | 86.10 | 94.10 | #95 |
| Briar Cliff University | Sioux City, IA | NAIA | 85.98 | 86.88 | #88 |
| Bridgewater College | Bridgewater, VA | NCAA Division 3 | 80.39 | 95.89 | #120 |
| Brigham Young University | Provo, UT | NCAA Division 1 | 72.37 | 74.25 | #76 |
| Bryan College | Dayton, TN | NAIA | 92.43 | 107.85 | #123 |
| Bryant University | Smithfield, RI | NCAA Division 1 | 80.59 | 80.59 | #256 |
| Bucknell University | Lewisburg, PA | NCAA Division 1 | 75.58 | 76.97 | #180 |
| Buena Vista University | Storm Lake, IA | NCAA Division 3 | 88.96 | 91.30 | #125 |
| Bushnell University | Eugene, OR | NAIA | 84.00 | 87.40 | #67 |
| Butler University | Indianapolis, IN | NCAA Division 1 | 75.00 | 77.23 | #183 |
| Cabrini University | Radnor, PA | NCAA Division 3 | 91.00 | 118.33 | — |
| Cal State San Marcos | San Marcos, CA | NCAA Division 2 | 74.60 | 74.76 | #7 |
| Calhoun Community College | Decatur, AL | NJCAA | 89.04 | 90.53 | #14 |
| California Baptist University | Riverside, CA | NCAA Division 1 | 75.54 | 76.71 | #158 |
| California Lutheran University | Thousand Oaks, CA | NCAA Division 3 | 76.18 | 80.21 | #29 |
| California State U, Chico | Chico, CA | NCAA Division 2 | 80.77 | 83.95 | #127 |
| California State U, East Bay | Hayward, CA | NCAA Division 2 | 76.20 | 78.00 | #46 |
| California State U, Los Angeles | Los Angeles, CA | NCAA Division 2 | 76.01 | 77.29 | #35 |
| California State U, Monterey Bay | Seaside, CA | NCAA Division 2 | 74.83 | 77.87 | #40 |
| California State University-Maritime | Vallejo, CA | NAIA | 100.00 | 125.00 | — |
| California State University, Bakersfield | Bakersfield, CA | NCAA Division 1 | 77.85 | 78.56 | #176 |
| California State University, Fresno | Fresno, CA | NCAA Division 1 | 75.15 | 75.47 | #150 |
| California State University, Fullerton | Fullerton, CA | NCAA Division 1 | 73.97 | 73.97 | #46 |
| California State University, Long Beach | Long Beach, CA | NCAA Division 1 | 73.59 | 75.10 | #99 |
| California State University, Northridge | Northridge, CA | NCAA Division 1 | 74.92 | 78.45 | #116 |
| California State University, Sacramento | Sacramento, CA | NCAA Division 1 | 73.84 | 75.82 | #80 |
| Calvin University | Grand Rapids, MI | NCAA Division 3 | 79.57 | 80.03 | #79 |
| Cameron University | Lawton, OK | NCAA Division 2 | 80.67 | 82.70 | #85 |
| Campbell University | Buies Creek, NC | NCAA Division 1 | 74.03 | 74.03 | #144 |
| Campbellsville University | Campbellsville, KY | NAIA | 80.00 | 82.23 | #51 |
| Capital University | Columbus, OH | NCAA Division 3 | 85.82 | 101.02 | #142 |
| Carl Sandburg College | Galesburg, IL | NJCAA | 92.74 | 94.24 | #19 |
| Carleton College | Northfield, MN | NCAA Division 3 | 76.69 | 77.20 | #16 |
| Carlow University | Pittsburgh, PA | NAIA | 95.80 | 90.00 | #167 |
| Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | NCAA Division 3 | 71.34 | 71.34 | #2 |
| Carroll College | Helena, MT | NAIA | 82.81 | 83.30 | #66 |
| Carroll University | Waukesha, WI | NCAA Division 3 | 82.74 | 88.63 | #132 |
| Carson-Newman University | Jefferson City, TN | NCAA Division 2 | 74.81 | 74.60 | #27 |
| Carthage College | Kenosha, WI | NCAA Division 3 | 75.95 | 86.20 | #69 |
| Catawba College | Salisbury, NC | NCAA Division 2 | 73.94 | 80.20 | #37 |
| Centenary College | Shreveport, LA | NCAA Division 3 | 82.97 | 92.10 | #114 |
| Central Baptist College | Conway, AR | NAIA | 101.71 | 112.40 | #120 |
| Central Christian College | McPherson, KS | NAIA | 88.97 | 90.26 | #117 |
| Central College | Pella, IA | NCAA Division 3 | 80.61 | 95.50 | #129 |
| Central Methodist University | Fayette, MO | — | 87.30 | 98.06 | #108 |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | NCAA Division 1 | 74.71 | 79.51 | #207 |
| Central Wyoming College | Riverton, WY | NJCAA | 89.90 | 95.60 | #22 |
| Centre College | Danville, KY | NCAA Division 3 | 80.47 | 80.99 | #55 |
| Chadron State College | Chadron, NE | NCAA Division 2 | 78.79 | 90.35 | #114 |
| Chapman University | Orange, CA | NCAA Division 3 | 78.87 | 80.45 | #56 |
| Charleston Southern University | Charleston, SC | NCAA Division 1 | 72.95 | 80.20 | #174 |
| Chicago State University | Chicago, IL | NCAA Division 1 | 79.58 | 82.65 | #255 |
| Christian Brothers University | Memphis, TN | NCAA Division 2 | 82.52 | 89.15 | #120 |
| Christopher Newport University | Newport News, VA | NCAA Division 3 | 78.26 | 81.47 | #30 |
| Claremont-Mudd-Scripps Colleges | Claremont, CA | NCAA Division 3 | 73.25 | 73.71 | #8 |
| Clarke University | Dubuque, IA | NAIA | 84.06 | 101.99 | #58 |
| Cleary University | Howell, MI | NAIA | 83.90 | 93.00 | #79 |
| Clemson University | Clemson, SC | NCAA Division 1 | 71.33 | 72.57 | #45 |
| Cleveland State University | Cleveland, OH | NCAA Division 1 | 76.30 | 82.30 | — |
| Coastal Carolina University | Conway, SC | NCAA Division 1 | 73.80 | 77.08 | #109 |
| Coe College | Cedar Rapids, IA | NCAA Division 3 | 84.47 | 91.16 | #100 |
| Coffeyville Community College | Coffeyville, KS | NJCAA | 113.87 | 120.10 | #26 |
| Coker University | Hartsville, SC | NCAA Division 2 | 78.63 | 78.63 | #105 |
| College of Charleston (SC) | Charleston, SC | NCAA Division 1 | 70.96 | 72.72 | #55 |
| College of Coastal Georgia | Brunswick, GA | NAIA | 75.35 | 81.43 | #18 |
| College of Saint Benedict | Saint Joseph, MN | NCAA Division 3 | 81.51 | 82.31 | #47 |
| College of Saint Mary | Omaha, NE | NAIA | 82.51 | 82.51 | #68 |
| College of the Desert | Palm Desert, CA | NJCAA | — | — | — |
| College of the Holy Cross | Worcester, MA | NCAA Division 1 | 81.61 | 81.80 | #263 |
| College of William & Mary | Williamsburg, VA | NCAA Division 1 | 77.95 | 79.55 | #231 |
| Colorado Christian University | Lakewood, CO | NCAA Division 2 | 76.36 | 82.66 | #67 |
| Colorado Mesa University | Grand Junction, CO | NCAA Division 2 | 79.41 | 81.79 | #89 |
| Colorado State University | Greenwood Village, CO | NCAA Division 1 | 73.12 | 74.64 | #117 |
| Colorado State University Pueblo | Pueblo, CO | NCAA Division 2 | 76.41 | 83.44 | #28 |
| Columbia Basin | Pasco, WA | NWAC | — | — | — |
| Columbia College - Missouri | Columbia, MO | NAIA | 79.24 | 86.83 | #56 |
| Columbia College - South Carolina | Columbia, SC | NAIA | 102.60 | 130.00 | #140 |
| Columbia University | New York, NY | NCAA Division 1 | 72.93 | 73.80 | #88 |
| Columbus State University | Columbus, GA | NCAA Division 2 | 77.10 | 77.72 | #60 |
| Concord University | Athens, WV | NCAA Division 2 | 85.27 | 100.97 | #181 |
| Concordia College, Moorhead | Moorhead, MN | NCAA Division 3 | 83.64 | 83.64 | #126 |
| Concordia University Michigan | Ann Arbor, MI | NAIA | 90.90 | 115.00 | #138 |
| Concordia University Nebraska | Seward, NE | NAIA | 83.56 | 84.22 | #59 |
| Concordia University St. Paul | Saint Paul, MN | NCAA Division 2 | 76.59 | 76.59 | #92 |
| Concordia University Texas | Austin, TX | NCAA Division 3 | 84.59 | 89.20 | #108 |
| Concordia University Wisconsin | Mequon, WI | NCAA Division 3 | 90.81 | 95.10 | #159 |
| Converse University | Spartanburg, SC | NCAA Division 2 | 77.87 | 84.68 | #112 |
| Corban University | Salem, OR | NAIA | 89.32 | 97.30 | #97 |
| Cornerstone University | Grand Rapids, MI | NAIA | 105.55 | 105.55 | #110 |
| Cottey College | Nevada, MO | NAIA | 97.01 | 111.10 | #130 |
| Creighton University | Omaha, NE | NCAA Division 1 | 76.86 | 79.36 | #204 |
| Crown College | Saint Bonifacius, MN | NCAA Division 3 | 85.23 | 104.40 | #121 |
| Culver-Stockton College | Canton, MO | NAIA | 98.29 | 99.50 | — |
| Cumberland University | Lebanon, TN | NAIA | 75.84 | 78.18 | #16 |
| Dakota Wesleyan University | Mitchell, SD | NAIA | 77.20 | 119.37 | #60 |
| Dallas Baptist University | Dallas, TX | NCAA Division 2 | 70.90 | 74.01 | #2 |
| Dalton State College | Dalton, GA | NAIA | 76.76 | 79.53 | #1 |
| Dartmouth College | Hanover, NH | NCAA Division 1 | 74.56 | 75.41 | #100 |
| Davenport University | Grand Rapids, MI | NCAA Division 2 | 77.89 | 77.89 | #80 |
| Davis & Elkins College | Elkins, WV | NCAA Division 2 | 83.60 | 119.60 | #182 |
| Daytona State College | Daytona Beach, FL | NJCAA | 74.09 | 76.00 | #2 |
| Dean College | Franklin, MA | NCAA Division 3 | — | — | — |
| Defiance College | Defiance, OH | NCAA Division 3 | 89.50 | 120.68 | #119 |
| Delaware State University | Dover, DE | NCAA Division 1 | 79.74 | 98.00 | #280 |
| Denison University | Granville, OH | NCAA Division 3 | 75.13 | 78.22 | #23 |
| DePauw University | Greencastle, IN | NCAA Division 3 | 77.17 | 77.17 | #32 |
| Des Moines Area Community College | Ankeny, IA | NJCAA | 83.78 | 85.97 | #11 |
| Dickinson College | Carlisle, PA | NCAA Division 3 | 91.86 | 96.23 | — |
| Dickinson State University | Dickinson, ND | NAIA | 81.76 | 92.50 | #65 |
| Doane University | Crete, NE | NAIA | 79.09 | 83.10 | #46 |
| Dodge City Community College | Dodge City, KS | NJCAA | 84.38 | 90.00 | #17 |
| Dominican University of California | San Rafael, CA | NCAA Division 2 | 78.29 | 82.24 | #68 |
| Dominican University of New York | Orangeburg, NY | NCAA Division 2 | 93.50 | 100.00 | — |
| Dordt University | Sioux Center, IA | NAIA | 87.62 | 96.10 | #96 |
| Drake University | Des Moines, IA | NCAA Division 1 | 77.30 | 78.40 | #196 |
| Drew University | Madison, NJ | NCAA Division 3 | 77.21 | 97.80 | #91 |
| Drury University | Springfield, MO | NCAA Division 2 | 80.07 | 83.61 | #115 |
| Duke University | Durham, NC | NCAA Division 1 | 69.11 | 71.36 | #9 |
| Earlham College | Richmond, IN | NCAA Division 3 | 90.68 | 90.68 | #156 |
| East Carolina University | Greenville, NC | NCAA Division 1 | 73.03 | 75.14 | #82 |
| East Stroudsburg U. of Pennsylvania | East Stroudsburg, PA | NCAA Division 2 | 89.83 | 90.60 | — |
| East Tennessee State University | Johnson City, TN | NCAA Division 1 | 73.70 | 74.74 | #166 |
| East Texas A&M University | Commerce, TX | NCAA Division 1 | 77.06 | 83.10 | #226 |
| Eastern Florida State College | Cocoa, FL | NJCAA | 74.53 | 76.11 | #5 |
| Eastern Illinois University | Charleston, IL | NCAA Division 1 | 82.26 | 83.19 | #269 |
| Eastern Kentucky University | Richmond, KY | NCAA Division 1 | 76.67 | 77.29 | #187 |
| Eastern Michigan University | Ypsilanti, MI | NCAA Division 1 | 70.76 | 71.60 | #17 |
| Eastern University | Saint Davids, PA | NCAA Division 3 | 97.86 | 94.80 | — |
| Eastern Washington University | Cheney, WA | NCAA Division 1 | 76.57 | 80.33 | #225 |
| Eckerd College | Saint Petersburg, FL | NCAA Division 2 | 73.76 | 75.05 | #22 |
| Edgewood College | Madison, WI | NCAA Division 3 | 89.80 | 129.00 | — |
| Edward Waters University | Jacksonville, FL | NCAA Division 2 | 81.30 | 81.30 | #136 |
| Elizabethtown College | Elizabethtown, PA | NCAA Division 3 | 96.84 | 107.70 | #180 |
| Elmhurst University | Elmhurst, IL | NCAA Division 3 | 86.26 | 95.40 | #130 |
| Elon University | Elon, NC | NCAA Division 1 | 74.48 | 76.07 | #146 |
| Embry-Riddle Aeronautical University (AZ) | Prescott, AZ | NAIA | 75.53 | 76.78 | #11 |
| Embry-Riddle Aeronautical University (FL) | Daytona Beach, FL | NCAA Division 2 | 76.82 | 79.59 | #53 |
| Emmanuel University (Georgia) | Franklin Springs, GA | NCAA Division 2 | 76.02 | 80.03 | #43 |
| Emory University | Atlanta, GA | NCAA Division 3 | 69.97 | 70.41 | #1 |
| Erskine College | Due West, SC | NCAA Division 2 | 73.96 | 76.95 | #21 |
| Estrella Mountain Community College | Avondale, AZ | NJCAA | — | — | — |
| Evangel University | Springfield, MO | NAIA | 81.13 | 88.43 | #83 |
| Fairfield University | Fairfield, CT | NCAA Division 1 | 78.08 | 79.66 | #217 |
| Fairleigh Dickinson University | Teanock, NJ | NCAA Division 1 | 77.52 | 82.42 | #209 |
| Fairmont State University | Fairmont, WV | NCAA Division 2 | 81.62 | 95.66 | #164 |
| Faulkner University | Montgomery, AL | NAIA | 83.50 | 89.10 | #56 |
| Ferris State University | Big Rapids, MI | NCAA Division 2 | 77.31 | 77.20 | #32 |
| Ferrum College | Ferrum, VA | NCAA Division 3 | 88.10 | 123.50 | — |
| Fisk University | Nashville, TN | NAIA | 91.68 | 152.31 | — |
| Flagler College | Saint Augustine, FL | NCAA Division 2 | 74.45 | 76.09 | #17 |
| Florida Atlantic University | Boca Raton, FL | NCAA Division 1 | 74.84 | 78.91 | #115 |
| Florida Gulf Coast University | Fort Myers, FL | NCAA Division 1 | 73.59 | 74.33 | #68 |
| Florida International University | Miami, FL | NCAA Division 1 | 75.91 | 77.05 | #125 |
| Florida Southern College | Lakeland, FL | NCAA Division 2 | 74.27 | 74.27 | #15 |
| Florida State University | Tallahassee, FL | NCAA Division 1 | 69.75 | 72.38 | #24 |
| Fontbonne University | Saint Louis, MO | NCAA Division 3 | 89.00 | 96.20 | — |
| Fort Hays State University | Hays, KS | NCAA Division 2 | 80.00 | 87.18 | #140 |
| Fort Lewis College | Durango, CO | NCAA Division 2 | 79.22 | 83.10 | #104 |
| Franklin & Marshall College | Lancaster, PA | NCAA Division 3 | 78.15 | 101.17 | #130 |
| Franklin College | Franklin, IN | NCAA Division 3 | 97.30 | 97.30 | — |
| Franklin Pierce University | Rindge, NH | NCAA Division 2 | 79.48 | 101.98 | #153 |
| Freed-Hardeman University | Henderson, TN | NAIA | 78.01 | 78.01 | #33 |
| Friends University | Wichita, KS | NAIA | 81.60 | 91.49 | #84 |
| Fulton-Montgomery Community College | Johnstown, NY | NJCAA | — | — | — |
| Furman University | Greenville, SC | NCAA Division 1 | 72.46 | 75.16 | #72 |
| Gannon University | Erie, PA | NCAA Division 2 | 77.35 | 80.02 | #75 |
| Gardner-Webb University | Boiling Springs, NC | NCAA Division 1 | 78.03 | 78.03 | #227 |
| Geneva College | Beaver Falls, PA | NCAA Division 3 | 82.15 | 82.15 | #193 |
| George Fox University | Newberg, OR | NCAA Division 3 | 77.20 | 78.89 | #27 |
| Georgetown College | Georgetown, KY | NAIA | 85.93 | 104.93 | #63 |
| Georgia Military College | Milledgeville, GA | NJCAA | 103.12 | — | — |
| Georgia Southern University | Statesboro, GA | NCAA Division 1 | 74.19 | 74.19 | #141 |
| Georgia State University | Atlanta, GA | NCAA Division 1 | 74.05 | 77.24 | #131 |
| Gettysburg College | Gettysburg, PA | NCAA Division 3 | 81.12 | 86.20 | #93 |
| Glenville State University | Glenville, WV | NCAA Division 2 | 82.24 | 84.10 | #122 |
| Gonzaga University | Spokane, WA | NCAA Division 1 | 74.69 | 74.96 | #128 |
| Goucher College | Baltimore, MD | NCAA Division 3 | 107.19 | 109.30 | #172 |
| Governors State University | University Park, IL | NAIA | 116.87 | 133.50 | — |
| Grace College | Winona Lake, IN | NAIA | 78.98 | 78.98 | #37 |
| Graceland University | Lamoni, IA | NAIA | 95.61 | 95.50 | #133 |
| Grand Canyon University | Phoenix, AZ | NCAA Division 1 | 72.60 | 76.35 | #111 |
| Grand Valley State University | Allendale, MI | NCAA Division 2 | 74.02 | 75.06 | #18 |
| Grand View University | Des Moines, IA | NAIA | 83.63 | 88.30 | #115 |
| Grays Harbor College | Aberdeen, WA | NJCAA | — | — | — |
| Grinnell College | Grinnell, IA | NCAA Division 3 | 76.55 | 76.55 | #21 |
| Grove City College | Grove City, PA | NCAA Division 3 | 80.04 | 102.06 | #136 |
| Gustavus Adolphus College | Saint Peter, MN | NCAA Division 3 | 79.28 | 81.60 | #48 |
| Hamilton College | Clinton, NY | NCAA Division 3 | 74.48 | 76.71 | #14 |
| Hanover College | Hanover, IN | NCAA Division 3 | 84.99 | 84.99 | #145 |
| Hardin-Simmons University | Abilene, TX | NCAA Division 3 | 78.75 | 80.05 | #46 |
| Harding University | Searcy, AR | NCAA Division 2 | 77.08 | 80.20 | #63 |
| Harvard University | Cambridge, MA | NCAA Division 1 | 72.39 | 74.22 | #112 |
| Hastings College | Hastings, NE | NAIA | 84.96 | 88.98 | #87 |
| Hawaii Pacific University | Honolulu, HI | NCAA Division 2 | 75.72 | 80.85 | #50 |
| Hawkeye Community College | Waterloo, IA | NJCAA | 101.19 | 101.98 | #23 |
| Heidelberg University | Tiffin, OH | NCAA Division 3 | 81.34 | 81.34 | #99 |
| Henderson State University | Arkadelphia, AR | NCAA Division 2 | 79.81 | 80.20 | #52 |
| Hendrix College | Conway, AR | NCAA Division 3 | 85.12 | 99.49 | #141 |
| High Point University | High Point, NC | NCAA Division 1 | 72.31 | 73.31 | #64 |
| Hiram College | Hiram, OH | NCAA Division 3 | 112.43 | 152.52 | — |
| Hofstra University | Hempstead, NY | NCAA Division 1 | 81.54 | 86.79 | #271 |
| Holy Cross College | Notre Dame, IN | NAIA | 84.61 | 90.02 | #89 |
| Holy Names University | Oakland, CA | NCAA Division 2 | 77.40 | 84.60 | — |
| Hood College | Fredrick, MD | NCAA Division 3 | 92.28 | 94.60 | #161 |
| Hope College | Holland, MI | NCAA Division 3 | 80.38 | 82.94 | #66 |
| Hope International University | Fullerton, CA | NAIA | 81.41 | 93.08 | #100 |
| Houston Christian University | Houston, TX | NCAA Division 1 | 74.60 | 76.59 | #138 |
| Howard University | Washington DC, DC | NCAA Division 1 | 74.40 | 76.37 | #186 |
| Hudson Valley Community College | Troy, NY | NJCAA | — | — | — |
| Huntingdon College | Montgomery, AL | NCAA Division 3 | 72.55 | 72.55 | #26 |
| Huntington University | Huntington, IN | NAIA | 77.26 | 82.80 | #41 |
| Husson University | Bangor, ME | NCAA Division 3 | 96.81 | 109.30 | #152 |
| Idaho State University | Pocatello, ID | NCAA Division 1 | 77.59 | 79.63 | #222 |
| Illinois College | Jacksonville, IL | NCAA Division 3 | 87.93 | 87.93 | #139 |
| Illinois State University | Normal, IL | NCAA Division 1 | 76.99 | 76.99 | #205 |
| Illinois Wesleyan University | Bloomington, IL | NCAA Division 3 | 76.01 | 79.47 | #20 |
| Indiana State University | Terre Haute, IN | NCAA Division 1 | 79.37 | 80.92 | #229 |
| Indiana Tech | Fort Wayne, IN | NAIA | 93.57 | 87.80 | #116 |
| Indiana University East | Richmond, IN | NAIA | 81.19 | 81.71 | #44 |
| Indiana University Kokomo | Kokomo, IN | NAIA | 80.92 | 83.95 | #75 |
| Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN | NCAA Division 1 | 71.91 | 72.80 | #44 |
| Indiana Wesleyan University | Marion, IN | NAIA | 75.22 | 77.08 | #8 |
| Iowa Central Community College | Fort Dodge, IA | NJCAA | 86.18 | 90.28 | #13 |
| Iowa Lakes Community College | Estherville, IA | NJCAA | 108.71 | 114.80 | #14 |
| Iowa State University | Ames, IA | NCAA Division 1 | 70.84 | 72.49 | #14 |
| Iowa Western Community College | Council Bluffs, IA | NJCAA | 91.24 | 92.10 | #18 |
| Ithaca College | Ithaca, NY | NCAA Division 3 | 79.61 | 81.32 | #58 |
| IU Indianapolis | Indianapolis, IN | NCAA Division 1 | 78.67 | 81.86 | #248 |
| Jacksonville College | Jacksonville, TX | NJCAA | 90.60 | 121.00 | #36 |
| Jacksonville State University | Jacksonville, AL | NCAA Division 1 | 75.27 | 77.12 | #145 |
| Jacksonville University | Jacksonville, FL | NCAA Division 1 | 76.33 | 77.82 | #221 |
| James Madison University | Harrisonburg, VA | NCAA Division 1 | 74.61 | 75.44 | #134 |
| Jefferson Community College | Watertown, NY | NJCAA | 86.00 | 100.49 | #16 |
| Jessup University | Rocklin, CA | NAIA | 77.78 | 78.50 | #103 |
| JGH University | Storrs, CT | NCAA Division 1 | 73.20 | 75.80 | #22 |
| John A Logan College | Carterville, IL | NJCAA | 92.15 | 95.50 | #23 |
| John Carroll University | University Heights, OH | NCAA Division 3 | 77.29 | 91.20 | #104 |
| Judson University | Elgin, IL | NAIA | 82.42 | 92.41 | #78 |
| Juniata College | Huntingdon, PA | NCAA Division 3 | 97.81 | 97.81 | #163 |
| Kalamazoo College | Kalamazoo, MI | NCAA Division 3 | 79.01 | 79.17 | #64 |
| Kansas State University | Manhattan, KS | NCAA Division 1 | 71.62 | 74.13 | #40 |
| Kansas Wesleyan University | Salina, KS | NAIA | 90.30 | 91.30 | #74 |
| Keiser University | West Palm Beach, FL | NAIA | 73.01 | 75.06 | #2 |
| Kennesaw State University | Kennesaw, GA | NCAA Division 1 | 74.90 | 77.71 | #137 |
| Kent State University | Kent, OH | NCAA Division 1 | 69.98 | 74.10 | #32 |
| Kentucky Christian University | Grayson, KY | NAIA | 114.80 | 131.20 | #108 |
