1,101 programs in men's college golf. Scoring averages are the team's low player and fifth player; rankings are the program's national ranking.
| Program | Location | Division | Low player avg | 5th player avg | Program ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian University | Abilene, TX | NCAA Division 1 | 72.53 | 74.17 | #129 |
| Abraham Baldwin Agricultural College | Tifton, GA | NJCAA | 75.20 | 73.60 | #67 |
| Academy of Art University | San Francisco, CA | NCAA Division 2 | 73.90 | 80.90 | #164 |
| Adelphi University | Garden City, NY | NCAA Division 2 | 74.49 | 75.68 | #66 |
| Adrian College | Adrian, MI | NCAA Division 3 | 77.85 | 79.80 | #170 |
| Alabama A&M University | North Normal, AL | NCAA Division 1 | 74.73 | 74.73 | #300 |
| Alabama State University | Montgomery, AL | NCAA Division 1 | 75.59 | 77.54 | #298 |
| Albertus Magnus College | New Haven, CT | NCAA Division 3 | 82.25 | 91.00 | #209 |
| Albion College | Albion, MI | NCAA Division 3 | 77.70 | 79.40 | #172 |
| Albright College | Reading, PA | NCAA Division 3 | 77.15 | 78.10 | #129 |
| Alice Lloyd College | Pippa Passes, KY | NAIA | 81.78 | 82.40 | #167 |
| Allegheny College | Meadville, PA | NCAA Division 3 | 74.95 | 76.90 | #111 |
| Alma College | Alma, MI | NCAA Division 3 | 77.92 | 82.02 | #202 |
| Alvernia University | Reading, PA | NCAA Division 3 | 78.55 | 80.40 | #166 |
| American International College | Springfield, MA | NCAA Division 2 | 76.63 | 80.80 | #187 |
| Amherst College | Amherst, MA | NCAA Division 3 | 72.69 | 73.52 | #48 |
| Anderson University (IN) | Anderson, IN | NCAA Division 3 | 77.37 | 77.30 | #147 |
| Anderson University (SC) | Anderson, SC | NCAA Division 2 | 73.02 | 74.83 | #52 |
| Andrew College | Cuthbert, GA | NJCAA | 81.32 | 82.00 | #35 |
| Anne Arundel Community College | Arnold, MD | NJCAA | 82.46 | 84.01 | — |
| Appalachian State University | Boone, NC | NCAA Division 1 | 73.24 | 73.24 | #182 |
| Aquinas College - Michigan | Grand Rapids, MI | NAIA | 74.00 | 79.00 | #151 |
| Arcadia University | Glenside, PA | NCAA Division 3 | 81.56 | 83.30 | #221 |
| Arizona Christian University | Phoenix, AZ | NAIA | 75.05 | 77.50 | #56 |
| Arizona State University | Tempe, AZ | NCAA Division 1 | 68.64 | 69.41 | #15 |
| Arkansas State University | Jonesboro, AR | NCAA Division 1 | 70.25 | 71.86 | #40 |
| Arkansas Tech University | Russellville, AR | NCAA Division 2 | 72.33 | 74.36 | #56 |
| Army West Point | West Point, NY | NCAA Division 1 | 72.13 | 75.80 | #223 |
| Asbury University | Wilmore, KY | NCAA Division 3 | 75.65 | 78.37 | #148 |
| Ashland University | Ashland, OH | NCAA Division 2 | 73.62 | 74.90 | #73 |
| Assumption University | Worcester, MA | NCAA Division 2 | 75.51 | 76.90 | #149 |
| Auburn University | Auburn, AL | NCAA Division 1 | 68.45 | 68.94 | #1 |
| Augsburg University | Minneapolis, MN | NCAA Division 3 | 74.93 | 80.21 | #171 |
| Augusta University | Augusta, GA | NCAA Division 1 | 70.47 | 72.40 | #106 |
| Augustana College | Rock Island, IL | NCAA Division 3 | 74.52 | 76.80 | #96 |
| Augustana University | Sioux Falls, SD | NCAA Division 2 | 73.89 | 73.89 | #123 |
| Aurora University | Aurora, IL | NCAA Division 3 | 72.03 | 73.80 | #10 |
| Austin Peay State University | Clarksville, TN | NCAA Division 1 | 73.58 | 74.94 | #194 |
| Ave Maria University | Ave Maria, FL | NAIA | 72.38 | 89.10 | #28 |
| Averett University | Danville, VA | NCAA Division 3 | 72.09 | 76.65 | #52 |
| Babson College | Wellesley, MA | NCAA Division 3 | 72.22 | 74.00 | #23 |
| Baker University | Baldwin City, KS | NAIA | 73.51 | 78.55 | #74 |
| Baldwin Wallace University | Berea, OH | NCAA Division 3 | 78.72 | 82.52 | #198 |
| Ball State University | Muncie, IN | NCAA Division 1 | 72.29 | 73.96 | #189 |
| Barry University | Miami, FL | NCAA Division 2 | 71.40 | 73.30 | #15 |
| Barton College | Wilson, NC | NCAA Division 2 | 72.91 | 76.00 | #61 |
| Barton Community College | Great Bend, KS | NJCAA | 77.26 | 77.10 | #26 |
| Bates College | Lewiston, ME | NCAA Division 3 | 76.37 | 79.21 | #143 |
| Batten University | Virginia Beach, VA | NCAA Division 3 | 74.81 | 76.70 | #100 |
| Baylor University | Waco, TX | NCAA Division 1 | 70.99 | 71.71 | #92 |
| Belhaven University | Jackson, MS | NCAA Division 3 | 75.42 | 79.50 | #173 |
| Bellarmine University | Louisville, KY | NCAA Division 1 | 74.06 | 76.20 | #280 |
| Bellevue College | Bellevue, WA | — | — | — | — |
| Bellevue University | Bellevue, NE | NAIA | 74.06 | 74.06 | #48 |
| Belmont Abbey College | Belmont, NC | NCAA Division 2 | 73.57 | 75.00 | #69 |
| Belmont University | Nashville, TN | NCAA Division 1 | 74.05 | 75.11 | #240 |
| Bemidji State University | Bemidji, MN | NCAA Division 2 | 74.74 | 75.00 | #108 |
| Benedictine University | Lisle, IL | NCAA Division 3 | 79.41 | 83.50 | #238 |
| Bentley University | Waltham, MA | NCAA Division 2 | 74.28 | 77.38 | #150 |
| Berea College | Berea, KY | NCAA Division 3 | 82.00 | 95.70 | #257 |
| Berry College | Mount Berry, GA | NCAA Division 3 | 74.44 | 75.00 | #50 |
| Bethany College - Kansas | Lindsborg, KS | NAIA | 77.08 | 80.50 | #86 |
| Bethany Lutheran College | Mankato, MN | NCAA Division 3 | 79.43 | 78.80 | #153 |
| Bethel College | North Newton, KS | NAIA | 82.10 | 85.43 | #166 |
| Bethel University (IN) | Mishawaka, IN | NAIA | 71.93 | 80.80 | #92 |
| Bethel University (MN) | Saint Paul, MN | NCAA Division 3 | 72.93 | 75.47 | #39 |
| Bethel University (TN) | McKenzie, TN | NCAA Division 2 | 74.07 | 74.40 | #44 |
| Binghamton University | Vestal, NY | NCAA Division 1 | 75.59 | 75.59 | #268 |
| Birmingham-Southern College | Birmingham, AL | NCAA Division 3 | 70.00 | 78.00 | #58 |
| Black Hawk College | Moline, IL | NJCAA | 74.88 | 74.88 | #17 |
| Blackburn College | Carlinville, IL | NCAA Division 3 | 77.88 | 98.90 | #251 |
| Blinn College | Brenham, TX | NJCAA | 72.77 | 75.29 | #13 |
| Bloomsburg University | Bloomsburg, PA | NCAA Division 2 | 80.05 | 80.70 | #185 |
| Blue Mountain Christian University | Blue Mountain, MS | NAIA | 70.73 | 70.73 | #14 |
| Bluefield State University | Bluefield, WV | NCAA Division 2 | 74.76 | 75.47 | #98 |
| Bluefield University | Bluefield, VA | NAIA | 74.12 | 77.92 | #91 |
| Bluffton University | Bluffton, OH | NCAA Division 3 | 77.97 | 82.90 | #217 |
| Bob Jones University | Greenville, SC | NCCAA | 75.82 | 75.82 | #182 |
| Boise State University | Boise, ID | NCAA Division 1 | 73.20 | 73.50 | #132 |
| Boston College | Chestnut Hill, MA | NCAA Division 1 | 71.82 | 73.41 | #184 |
| Bowdoin College | Brunswick, ME | NCAA Division 3 | 74.93 | 75.28 | #89 |
| Bowling Green State | Bowling Green, OH | NCAA Division 1 | 73.50 | 74.67 | #252 |
| Bradley University | Peoria, IL | NCAA Division 1 | 72.65 | 75.63 | #260 |
| Brescia University | Owensboro, KY | NAIA | 77.57 | 87.40 | #137 |
| Brewton-Parker College | Mount Vernon, GA | NAIA | 80.19 | 81.79 | #153 |
| Briar Cliff University | Sioux City, IA | NAIA | 79.48 | 81.30 | #129 |
| Bridgewater College | Bridgewater, VA | NCAA Division 3 | 72.83 | 73.26 | #26 |
| Brigham Young University | Provo, UT | NCAA Division 1 | 68.00 | 72.50 | #23 |
| Bryan College | Dayton, TN | NAIA | 77.15 | 78.60 | #123 |
| Bryant University | Smithfield, RI | NCAA Division 1 | 75.53 | 77.70 | #269 |
| Bucknell University | Lewisburg, PA | NCAA Division 1 | 74.68 | 76.11 | #278 |
| Buena Vista University | Storm Lake, IA | NCAA Division 3 | 73.50 | 78.50 | #148 |
| Bushnell University | Eugene, OR | NAIA | 75.72 | 75.72 | #70 |
| Butler County Community College - Pennsylvania | Butler, PA | NJCAA | — | — | — |
| Butler University | Indianapolis, IN | NCAA Division 1 | 72.03 | 72.03 | #126 |
| Cabrini University | Radnor, PA | NCAA Division 3 | 79.30 | 82.70 | #168 |
| Cal State San Marcos | San Marcos, CA | NCAA Division 2 | 72.43 | 76.25 | #55 |
| Calhoun Community College | Decatur, AL | — | 74.18 | 74.90 | #15 |
| California Baptist University | Riverside, CA | NCAA Division 1 | 73.56 | 74.18 | #145 |
| California Lutheran University | Thousand Oaks, CA | NCAA Division 3 | 72.68 | 74.45 | #32 |
| California State U, Chico | Chico, CA | NCAA Division 2 | 72.71 | 72.71 | #24 |
| California State U, Dominguez Hills | Carson, CA | NCAA Division 2 | 74.43 | 75.60 | #106 |
| California State U, East Bay | Hayward, CA | NCAA Division 2 | 73.05 | 73.64 | #32 |
| California State U, Monterey Bay | Seaside, CA | NCAA Division 2 | 73.34 | 73.52 | #47 |
| California State U, San Bernardino | San Bernardino, CA | NCAA Division 2 | 71.57 | 72.86 | #26 |
| California State U, Stanislaus | Turlock, CA | NCAA Division 2 | 74.64 | 78.81 | #102 |
| California State University-Maritime | Vallejo, CA | NAIA | 77.29 | 82.53 | — |
| California State University, Fresno | Fresno, CA | NCAA Division 1 | 73.15 | 73.58 | #158 |
| California State University, Fullerton | Fullerton, CA | NCAA Division 1 | 73.37 | 75.60 | #215 |
| California State University, Long Beach | Long Beach, CA | NCAA Division 1 | 70.60 | 70.60 | #24 |
| California State University, Northridge | Northridge, CA | NCAA Division 1 | 73.79 | 74.87 | #222 |
| California State University, Sacramento | Sacramento, CA | NCAA Division 1 | 73.50 | 73.50 | #148 |
| Calvin University | Grand Rapids, MI | NCAA Division 3 | 75.72 | 77.18 | #83 |
| Cameron University | Lawton, OK | NCAA Division 2 | 72.77 | 73.30 | #38 |
| Campbell University | Buies Creek, NC | NCAA Division 1 | 71.42 | 72.77 | #102 |
| Campbellsville University | Campbellsville, KY | NAIA | 72.41 | 73.90 | #35 |
| Canisius University | Buffalo, NY | NCAA Division 1 | 76.01 | 78.90 | #307 |
| Capital University | Columbus, OH | NCAA Division 3 | 75.71 | 78.16 | #175 |
| Carl Sandburg College | Galesburg, IL | NJCAA | 81.90 | 82.60 | #59 |
| Carleton College | Northfield, MN | NCAA Division 3 | 72.09 | 76.22 | #38 |
| Carleton College | Ottawa, ON | — | 72.09 | 76.22 | #38 |
| Carlow University | Pittsburgh, PA | NAIA | 111.22 | 111.22 | #266 |
| Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | NCAA Division 3 | 69.84 | 72.59 | #4 |
| Carroll College | Helena, MT | NAIA | 79.94 | 96.30 | #151 |
| Carroll University | Waukesha, WI | NCAA Division 3 | 77.70 | 83.00 | #179 |
| Carson-Newman University | Jefferson City, TN | NCAA Division 2 | 73.33 | 73.52 | #60 |
| Carthage College | Kenosha, WI | NCAA Division 3 | 74.52 | 77.80 | #93 |
| Catawba College | Salisbury, NC | NCAA Division 2 | 71.17 | 72.83 | #9 |
| Cedarville University | Cedarville, OH | NCAA Division 2 | 73.61 | 78.46 | #142 |
| Centenary College | Shreveport, LA | NCAA Division 3 | 73.55 | 79.38 | #191 |
| Central Alabama Community College | Alexander City, AL | NJCAA | 72.30 | 72.60 | #6 |
| Central Baptist College | Conway, AR | NAIA | 76.98 | 77.46 | #98 |
| Central Carolina Community College | Sanford, NC | NJCAA | — | — | — |
| Central Christian College | McPherson, KS | NAIA | 77.06 | 89.10 | #140 |
| Central College | Pella, IA | NCAA Division 3 | 73.70 | 77.60 | #95 |
| Central Community College-Columbus, Nebraska | Grand Island, NE | NJCAA | 79.45 | 84.50 | #73 |
| Central Methodist University | Fayette, MO | — | 77.13 | 79.66 | #128 |
| Central Michigan University | Mt. Pleasant, MI | NCAA Division 1 | 74.07 | 76.10 | #258 |
| Central Wyoming College | Riverton, WY | NJCAA | 76.14 | 83.33 | #21 |
| Centre College | Danville, KY | NCAA Division 3 | 73.14 | 74.36 | #53 |
| Chaminade University | Honolulu, HI | NCAA Division 2 | 75.62 | 76.80 | #168 |
| Chapman University | Orange, CA | NCAA Division 3 | 72.83 | 77.76 | #61 |
| Charleston Southern University | Charleston, SC | NCAA Division 1 | 75.20 | 74.90 | #231 |
| Chestnut Hill College | Philadelphia, PA | NCAA Division 2 | 77.75 | 77.75 | #198 |
| Chicago State University | Chicago, IL | NCAA Division 1 | 75.69 | 79.21 | #309 |
| Chowan University | Murfreesboro, NC | NCAA Division 2 | 73.85 | 76.60 | #125 |
| Christian Brothers University | Memphis, TN | NCAA Division 2 | 76.05 | 76.87 | #161 |
| Christopher Newport University | Newport News, VA | NCAA Division 3 | 72.97 | 72.97 | #31 |
| Claremont-Mudd-Scripps Colleges | Claremont, CA | NCAA Division 3 | 69.84 | 71.75 | #2 |
| Clark Summit University | Clarks Summit, PA | NCAA Division 3 | 90.00 | 110.00 | — |
| Clarke University | Dubuque, IA | NAIA | 77.54 | 79.83 | #118 |
| Clarkson University | Potsdam, NY | NCAA Division 3 | 77.26 | 79.80 | #149 |
| Clayton State University | Morrow, GA | NCAA Division 2 | 70.80 | 75.70 | #30 |
| Cleary University | Howell, MI | NAIA | 81.96 | 79.40 | #114 |
| Clemson University | Clemson, SC | NCAA Division 1 | 70.19 | 71.10 | #31 |
| Cleveland State University | Cleveland, OH | NCAA Division 1 | 73.35 | 76.41 | #254 |
| Coastal Alabama Community College - South | Bay Minette, AL | NJCAA | 74.25 | 77.70 | #24 |
| Coastal Carolina University | Conway, SC | NCAA Division 1 | 70.43 | 72.72 | #70 |
| Coe College | Cedar Rapids, IA | NCAA Division 3 | 77.66 | 77.00 | #164 |
| Coffeyville Community College | Coffeyville, KS | NJCAA | 81.76 | 87.23 | #39 |
| Coker University | Hartsville, SC | NCAA Division 2 | 73.14 | 74.50 | #81 |
| Colby College | Waterville, ME | NCAA Division 3 | 77.40 | 77.40 | #187 |
| Colgate University | Hamilton, NY | NCAA Division 1 | 74.62 | 76.22 | #271 |
| College of Charleston (SC) | Charleston, SC | NCAA Division 1 | 71.16 | 71.34 | #47 |
| College of Coastal Georgia | Brunswick, GA | NAIA | 69.16 | 73.03 | #12 |
| College of DuPage | Glen Ellyn, IL | NJCAA | 77.00 | 85.00 | — |
| College of Lake County | Grayslake, IL | NJCAA | 89.31 | 92.40 | #79 |
| College of Mount Saint Vincent | Riverdale, NY | NCAA Division 3 | 93.17 | 103.17 | #282 |
| College of Southern Maryland | La Plata, MD | NJCAA | 90.40 | 102.30 | — |
| College of the Desert | Palm Desert, CA | NJCAA | — | — | — |
| College of the Holy Cross | Worcester, MA | NCAA Division 1 | 75.11 | 75.44 | #270 |
| College of William & Mary | Williamsburg, VA | NCAA Division 1 | 71.71 | 74.75 | #147 |
| Colorado Christian University | Lakewood, CO | NCAA Division 2 | 70.59 | 74.85 | #21 |
| Colorado Mesa University | Grand Junction, CO | NCAA Division 2 | 72.47 | 73.60 | #20 |
| Colorado School of Mines | Golden, CO | NCAA Division 2 | 72.43 | 75.74 | #49 |
| Colorado State University | Greenwood Village, CO | NCAA Division 1 | 71.52 | 73.52 | #140 |
| Colorado State University Pueblo | Pueblo, CO | NCAA Division 2 | 73.08 | 73.31 | #16 |
| Columbia Basin | Pasco, WA | NWAC | — | — | — |
| Columbia College - Missouri | Columbia, MO | NAIA | 75.36 | 75.36 | #64 |
| Columbia College - South Carolina | Columbia, SC | NAIA | 72.53 | 78.97 | #97 |
| Columbia International University | Columbia, SC | NAIA | 70.28 | 82.70 | #41 |
| Columbia University | New York, NY | NCAA Division 1 | 74.36 | 74.36 | #238 |
| Columbus State University | Columbus, GA | NCAA Division 2 | 70.09 | 72.38 | #8 |
| Community College of Allegheny County | Pittsburgh, PA | NJCAA | — | — | — |
| Concord University | Athens, WV | NCAA Division 2 | 79.34 | 79.50 | #193 |
| Concordia College, Moorhead | Moorhead, MN | NCAA Division 3 | 72.65 | 76.93 | #103 |
| Concordia University Michigan | Ann Arbor, MI | NAIA | 85.50 | 91.30 | #156 |
| Concordia University Nebraska | Seward, NE | NAIA | 78.22 | 78.22 | #127 |
| Concordia University St. Paul | Saint Paul, MN | NCAA Division 2 | 74.32 | 75.79 | #105 |
| Concordia University Texas | Austin, TX | NCAA Division 3 | 76.82 | 82.44 | #92 |
| Concordia University Wisconsin | Mequon, WI | NCAA Division 3 | 79.40 | 80.00 | #220 |
| Copiah-Lincoln Community College | Wesson, MS | NJCAA | 75.86 | 78.90 | #45 |
| Corban University | Salem, OR | NAIA | 76.23 | 79.00 | #96 |
| Cornell University | Ithaca, NY | NCAA Division 1 | 75.33 | 76.17 | #284 |
| Cornerstone University | Grand Rapids, MI | NAIA | 80.57 | 80.57 | #132 |
| County College of Morris | Randolph, NJ | NJCAA | — | — | — |
| Covenant College | Lookout Mountain, GA | NCAA Division 3 | 72.25 | 77.60 | #82 |
| Creighton University | Omaha, NE | NCAA Division 1 | 73.10 | 74.68 | #172 |
| Crowley's Ridge College | Paragould, AR | NAIA | 75.52 | 90.00 | #154 |
| Crown College | Saint Bonifacius, MN | NCAA Division 3 | 88.90 | 88.90 | #239 |
| Culver-Stockton College | Canton, MO | NAIA | 80.51 | 91.87 | #160 |
| Cumberland University | Lebanon, TN | NAIA | 72.42 | 76.60 | #47 |
| Dakota Wesleyan University | Mitchell, SD | NAIA | 77.36 | 82.80 | #115 |
| Dallas Baptist University | Dallas, TX | NCAA Division 2 | 72.52 | 73.70 | #23 |
| Dalton State College | Dalton, GA | NAIA | 71.83 | 74.29 | #4 |
| Danville Area Community College | Danville, IL | NJCAA | 78.05 | 83.50 | #52 |
| Dartmouth College | Hanover, NH | NCAA Division 1 | 73.88 | 76.63 | #273 |
| Davenport University | Grand Rapids, MI | NCAA Division 2 | 72.99 | 72.99 | #64 |
| Davidson College | Davidson, NC | NCAA Division 1 | 73.54 | 74.99 | #249 |
| Davis & Elkins College | Elkins, WV | NCAA Division 2 | 74.97 | 74.97 | #159 |
| Dean College | Franklin, MA | NCAA Division 3 | 84.07 | 86.30 | #255 |
| Defiance College | Defiance, OH | NCAA Division 3 | 78.82 | 80.50 | #126 |
| Delaware Valley University | Doylestown, PA | NCAA Division 3 | 80.32 | 83.42 | #263 |
| Delta College | University Center, MI | NJCAA | — | — | — |
| Delta State University | Cleveland, MS | NCAA Division 2 | 71.33 | 74.53 | #88 |
| Denison University | Granville, OH | NCAA Division 3 | 73.57 | 73.96 | #73 |
| DePaul University | Chicago, IL | NCAA Division 1 | 74.01 | 75.60 | #192 |
| DePauw University | Greencastle, IN | NCAA Division 3 | 74.81 | 74.81 | #88 |
| Des Moines Area Community College | BOONE, IA | NJCAA | 74.50 | 74.50 | #9 |
| DeSales University | Center Valley, PA | NCAA Division 3 | 81.23 | 84.84 | #233 |
| Dickinson College | Carlisle, PA | NCAA Division 3 | 74.91 | 70.70 | #35 |
| Dickinson State University | Dickinson, ND | NAIA | 79.57 | 81.90 | #143 |
| Doane University | Crete, NE | NAIA | 75.10 | 76.00 | #60 |
| Dodge City Community College | Dodge City, KS | NJCAA | 73.53 | 77.20 | #18 |
| Dominican University | River Forest, IL | NCAA Division 3 | 82.30 | 95.00 | #262 |
| Dominican University of California | San Rafael, CA | NCAA Division 2 | 75.81 | 76.57 | #101 |
| Dominican University of New York | Orangeburg, NY | NCAA Division 2 | 79.57 | 79.57 | #189 |
| Dordt University | Sioux Center, IA | NAIA | 74.98 | 74.98 | #78 |
| Drake University | Des Moines, IA | NCAA Division 1 | 73.77 | 74.26 | #214 |
| Drew University | Madison, NJ | NCAA Division 3 | 73.81 | 77.50 | #41 |
| Drexel University | Philadelphia, PA | NCAA Division 1 | 73.58 | 75.53 | #186 |
| Drury University | Springfield, MO | NCAA Division 2 | 72.89 | 74.50 | #72 |
| Duke University | Durham, NC | NCAA Division 1 | 68.87 | 72.07 | #28 |
| Duke University | Durham, NC | — | 68.87 | 72.07 | #28 |
| Earlham College | Richmond, IN | NCAA Division 3 | 78.82 | 90.70 | #235 |
| East Carolina University | Greenville, NC | NCAA Division 1 | 72.42 | 73.28 | #149 |
| East Central Community College | Decatur, MS | NJCAA | 74.58 | 74.58 | #27 |
| East Tennessee State University | Johnson City, TN | NCAA Division 1 | 71.22 | 71.99 | #86 |
| East Texas A&M University | Commerce, TX | NCAA Division 1 | 74.17 | 75.70 | #198 |
| Eastern Arizona College | Thatcher, AZ | NJCAA | 72.87 | 76.98 | #17 |
| Eastern Connecticut State University | Windham, CT | — | 74.20 | 80.20 | — |
| Eastern Florida State College | Cocoa, FL | NJCAA | 71.05 | 73.82 | #9 |
| Eastern Illinois University | Charleston, IL | NCAA Division 1 | 73.52 | 76.63 | #293 |
| Eastern Kentucky University | Richmond, KY | NCAA Division 1 | 72.91 | 74.28 | #169 |
| Eastern Michigan University | Ypsilanti, MI | NCAA Division 1 | 69.71 | 71.11 | #98 |
| Eastern Nazarene College | Quincy, MA | NCAA Division 3 | 77.40 | 111.50 | #273 |
| Eastern University | Saint Davids, PA | NCAA Division 3 | 79.79 | 90.93 | #249 |
| Eastern Wyoming College | Torrington, WY | NJCAA | 75.19 | 75.24 | #19 |
| Eckerd College | Saint Petersburg, FL | NCAA Division 2 | 73.24 | 73.90 | #51 |
| Edgewood College | Madison, WI | NCAA Division 3 | 74.00 | 78.30 | #49 |
| Elgin Community College | Elgin, IL | NJCAA | 76.87 | 91.57 | #69 |
| Elizabeth City State University | Elizabeth City, NC | NCAA Division 2 | 74.43 | 96.40 | #202 |
| Elizabethtown College | Elizabethtown, PA | NCAA Division 3 | 77.58 | 82.60 | #160 |
| Elmhurst University | Elmhurst, IL | NCAA Division 3 | 76.01 | 78.15 | #133 |
| Elmira College | Elmira, NY | NCAA Division 3 | 79.10 | 88.50 | #237 |
| Elms College | Chicopee, MA | NCAA Division 3 | 84.02 | 100.11 | #271 |
| Elon University | Elon, NC | NCAA Division 1 | 70.97 | 72.08 | #72 |
| Embry-Riddle Aeronautical University (AZ) | Prescott, AZ | NAIA | 72.16 | 73.69 | #34 |
| Embry-Riddle Aeronautical University (FL) | Daytona Beach, FL | NCAA Division 2 | 73.36 | 73.36 | #63 |
| Emmanuel College (Massachusetts) | Boston, MA | NCAA Division 3 | 79.47 | 80.60 | #216 |
| Emmanuel University (Georgia) | Franklin Springs, GA | NCAA Division 2 | 72.84 | 77.28 | #44 |
| Emory University | Atlanta, GA | NCAA Division 3 | 69.57 | 74.30 | #6 |
| Endicott College | Beverly, MA | NCAA Division 3 | 74.89 | 74.89 | #120 |
| Erskine College | Due West, SC | NCAA Division 2 | 72.25 | 73.70 | #53 |
| Estrella Mountain Community College | Avondale, AZ | NJCAA | 85.25 | 87.33 | #37 |
| Evangel University | Springfield, MO | NAIA | 76.76 | 79.66 | #68 |
| Fairfield University | Fairfield, CT | NCAA Division 1 | 73.76 | 75.84 | #205 |
| Fairleigh Dickinson University | Teaneck, NJ | NCAA Division 1 | 73.83 | 73.80 | #243 |
| Fairmont State University | Fairmont, WV | NCAA Division 2 | 74.65 | 78.32 | #151 |
| Farmingdale State College | Farmingdale, NY | NCAA Division 3 | 75.04 | 76.40 | #80 |
| Faulkner University | Montgomery, AL | NAIA | 72.51 | 77.51 | #72 |
| Fayetteville State University | Fayetteville, NC | NCAA Division 2 | 74.81 | 76.68 | #141 |
| Felician University | Lodi, NJ | NCAA Division 2 | 78.33 | 78.33 | #172 |
| Ferris State University | Big Rapids, MI | NCAA Division 2 | 73.25 | 74.97 | #57 |
| Ferrum College | Ferrum, VA | NCAA Division 3 | 77.06 | 78.10 | #178 |
| Fisk University | Nashville, TN | NAIA | 76.91 | 102.08 | #170 |
| Flagler College | Saint Augustine, FL | NCAA Division 2 | 72.01 | 73.48 | #33 |
| Florida A&M University | Tallahassee, FL | NCAA Division 1 | 73.25 | 75.02 | #234 |
| Florida Atlantic University | Boca Raton, FL | NCAA Division 1 | 71.79 | 73.50 | #114 |
| Florida College | Temple Terrace, FL | NAIA | 72.50 | 76.61 | #103 |
| Florida Gulf Coast University | Fort Myers, FL | NCAA Division 1 | 72.78 | 72.50 | #60 |
| Florida Southern College | Lakeland, FL | NCAA Division 2 | 70.38 | 70.38 | #1 |
| Florida State University | Tallahassee, FL | NCAA Division 1 | 68.22 | 71.53 | #30 |
| Fontbonne University | Saint Louis, MO | NCAA Division 3 | 81.00 | 92.10 | #218 |
| Fordham University | Bronx, NY | NCAA Division 1 | 75.10 | 78.37 | #281 |
| Fort Hays State University | Hays, KS | NCAA Division 2 | 71.70 | 77.47 | #113 |
| Fort Lewis College | Durango, CO | NCAA Division 2 | 75.51 | 75.51 | #82 |
| Francis Marion University | Florence, SC | NCAA Division 1 | 75.58 | 75.58 | #248 |
| Franklin & Marshall College | Lancaster, PA | NCAA Division 3 | 72.58 | 74.40 | #29 |
| Franklin College | Franklin, IN | NCAA Division 3 | 76.53 | 76.53 | #122 |
| Franklin Pierce University | Rindge, NH | NCAA Division 2 | 76.58 | 80.21 | #184 |
| Freed-Hardeman University | Henderson, TN | NAIA | 73.36 | 74.40 | #65 |
| Friends University | Wichita, KS | NAIA | 71.56 | 72.60 | #6 |
| Fulton-Montgomery Community College | Johnstown, NY | NJCAA | 85.00 | 99.00 | — |
| Furman University | Greenville, SC | NCAA Division 1 | 70.85 | 73.45 | #118 |
| Gannon University | Erie, PA | NCAA Division 2 | 73.14 | 73.70 | #68 |
| Garden City Community College | Garden City, KS | NJCAA | 75.89 | 74.90 | #11 |
| Gardner-Webb University | Boiling Springs, NC | NCAA Division 1 | 73.24 | 73.24 | #200 |
| Geneva College | Beaver Falls, PA | NCAA Division 3 | 79.84 | 90.60 | #242 |
| George Fox University | Newberg, OR | NCAA Division 3 | 73.95 | 76.75 | #69 |
| George Mason University | Fairfax, VA | NCAA Division 1 | 72.06 | 73.24 | #134 |
| George Washington University | Washington, DC | NCAA Division 1 | 72.49 | 73.90 | #176 |
| Georgetown College | Georgetown, KY | NAIA | 73.69 | 79.09 | #79 |
| Georgetown University | Washington, DC | NCAA Division 1 | 71.77 | 73.22 | #163 |
| Georgia College & State University | Milledgeville, GA | NCAA Division 2 | 73.24 | 75.53 | #86 |
| Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | NCAA Division 1 | 69.88 | 69.88 | #25 |
| Georgia Military College | Milledgeville, GA | NJCAA | 74.45 | 78.87 | #18 |
| Georgia Southern University | Statesboro, GA | NCAA Division 1 | 70.24 | 73.20 | #59 |
| Georgia Southwestern State University | Americus, GA | NCAA Division 2 | 70.62 | 71.57 | #6 |
| Georgia State University | Atlanta, GA | NCAA Division 1 | 71.69 | 73.15 | #166 |
| Gettysburg College | Gettysburg, PA | NCAA Division 3 | 72.35 | 72.35 | #34 |
| Glen Oaks Community College | Centerville, MI | NJCAA | 83.68 | 84.76 | #74 |
| Glendale Community College | Glendale, CA | NJCAA | 73.00 | 77.00 | — |
| Glenville State University | Glenville, WV | NCAA Division 2 | 74.72 | 81.90 | #121 |
| Goldey-Beacom College | Wilmington, DE | NCAA Division 2 | 76.02 | 80.52 | #177 |
| Gonzaga University | Spokane, WA | NCAA Division 1 | 72.57 | 73.11 | #150 |
| Goucher College | Baltimore, MD | NCAA Division 3 | 74.74 | 78.72 | #123 |
| Governors State University | University Park, IL | NAIA | 77.97 | 85.27 | #138 |
| Grace College | Winona Lake, IN | NAIA | 77.08 | 77.31 | #71 |
| Graceland University | Lamoni, IA | NAIA | 77.07 | 80.27 | #130 |
