Andrew Hu

Rankings and stats

Tournament results

TournamentDateFieldYardageRound scoresFinish
PA Erie Fall 2026Sep 26, 2026123,030R1: 479
PA Erie Fall 2026Sep 26, 2026133,262R1: 489
PA Erie Fall 2026Sep 20, 2026132,998R1: 436
PA Erie Fall 2026Sep 20, 2026143,110R1: 458
PA Erie Spring 2026May 17, 2026123,030R1: 499
PA Erie Spring 2026May 17, 2026123,262R1: 497
PA Erie Spring 2026May 3, 2026123,207R1: 431
PA Erie Spring 2026May 3, 2026123,148R1: 528
PA Erie Spring 2026Apr 26, 2026123,114R1: 464
PA Erie Spring 2026Apr 26, 2026123,181R1: 452

More rankings