Chase Liu

Rankings and stats

Tournament results

TournamentDateFieldYardageRound scoresFinish
JDT (5-11) Fall @ Brea CreekOct 31, 2026401,301R1: 41T25
Green River Golf ClubOct 25, 202652,172R1: 422
JDT (5-11) Fall @ Westdrift GCOct 24, 2026351,142R1: 41T27
Jurupa Hills Country ClubOct 18, 202642,155R1: 433
Willowick Golf Course (Tour Championship)Oct 11, 2026102,101R1: 51T6
JDT (5-11) Fall @ Heartwell #2Oct 10, 2026491,022R1: 35T20
JDT (5-11) Fall @ HeartwellSep 27, 2026581,022R1: 4148
JDT (5-11) Fall @ Rancho ParkSep 26, 202644992R1: 34T10
JDT (5-11) Fall @ ArcadiaSep 19, 202642885R1: 40T34
JDT (5-11) Fall @ Brea CreekSep 13, 2026551,301R1: 40T31
Diamond Bar Golf CourseSep 6, 2026122,126R1: 55T10
Via Verde Country ClubSep 5, 2026112,157R1: 517
Dos Lagos Golf ClubAug 8, 2026102,189R1: 538

More rankings