Cannon Boger

Rankings and stats

Tournament results

TournamentDateFieldYardageRound scoresFinish
Winterstone Golf CourseOct 4, 2026466,000R1: 95T24
Blue Springs Country ClubSep 27, 2026596,000R1: 98T36
Heritage Park Golf CourseSep 13, 2026576,015R1: 99T36
Eagles Landing Golf CourseAug 23, 2026466,050R1: 10638
KCJT - SHAMROCK HILLS 26Jul 14, 2026555,924R1: 9545
KCJT - EXCELSIOR SPRINGS 26Jul 7, 2026526,148R1: 10746
KCJT - FRED ARBANAS 26Jul 1, 2026535,822R1: 102T47
KCJT - PARADISE POINTE (POSSE) 26Jun 29, 2026596,065R1: 113T51
KCJT - HODGE PARK 26Jun 4, 2026496,050R1: 91T36
Tomahawk HillsJul 31, 202524,601R1: 532
KCJT Championship – IronhorseJul 24, 2025144,643R1: 4814
KCJT – Tiffany GreensJul 14, 2025122,275R1: 5111
KCJT – Fred ArbanasJul 9, 2025195,505R1: 5718
KCJT – Dub’s DreadJul 2, 2025155,187R1: 5014
KCJT – Excelsior SpringsJul 1, 2025144,742R1: 5211
KCJT - Shamrock HillsJun 24, 2025164,962R1: 4913
Hodge Park 25Jun 12, 2025194,764R1: 5916
KCJT - Grand Summit 25Jun 4, 2025134,374R1: 5610

More rankings