Sarge Cohen

Rankings and stats

Tournament results

TournamentDateFieldYardageRound scoresFinish
Eagles Landing Golf Course (Tour Championship)Oct 11, 2026366,050R1: 8511
Blue Springs Country ClubSep 27, 2026596,000R1: 766
Trails West Golf CourseSep 20, 2026395,900R1: 80T8
Heritage Park Golf CourseSep 13, 2026576,015R1: 818
Fred Arbanas Golf Course at Longview LakesAug 30, 2026486,116R1: 84T8
Eagles Landing Golf CourseAug 23, 2026466,050R1: 84T11
Paradise Pointe Golf ComplexAug 16, 2026316,040R1: 9819
KCJT - EXCELSIOR SPRINGS 26Jul 7, 2026526,148R1: 8528
KCJT - FRED ARBANAS 26Jul 1, 2026535,822R1: 79T19
KCJT - PARADISE POINTE (POSSE) 26Jun 29, 2026596,065R1: 90T29
Paradise Pointe Golf ComplexJun 21, 2026186,040R1: 865
Eagles Landing Golf CourseJun 14, 2026366,050R1: 86T10
Hodge Park Golf ClubMay 10, 2026365,910R1: 92T20

More rankings