Isaiah Parton

Rankings and stats

Tournament results

TournamentDateFieldYardageRound scoresFinish
USKG Teen Series at Paradise Pointe Golf CourseOct 24, 2026616,670R1: 75, R2: 86T22
Eagles Landing Golf Course (Tour Championship)Oct 11, 2026556,465R1: 80T18
Winterstone Golf CourseOct 4, 2026466,620R1: 7711
Blue Springs Country ClubSep 27, 2026626,600R1: 81T27
Trails West Golf CourseSep 20, 2026466,260R1: 74T5
Heritage Park Golf CourseSep 13, 2026686,620R1: 71T3
Fred Arbanas Golf Course at Longview LakesAug 30, 2026536,560R1: 81T23
Eagles Landing Golf CourseAug 23, 2026556,465R1: 81T28
Paradise Pointe Golf ComplexAug 16, 2026586,690R1: 82T27
IMPERIAL JUNIOR CLASSICJul 21, 2026426,615R1: 85, R2: 78T26
Midwest Junior PGA Championship (Age13-18)Jun 17, 2026766,718R1: 83, R2: 7744
2026 JUNIOR MATCH PLAY CHAMPIONSHIPJun 8, 2026826,645R1: 80, R2: 79CUT
Trails West Golf CourseSep 28, 2025516,260R1: 79T10
Paradise Pointe Golf ComplexSep 14, 202566—R1: 79T14
Blue Springs Country ClubSep 7, 202560—R1: 79T12
Eagles Landing Golf CourseAug 24, 202567—R1: 76T15
Qualifier - Roper Honda AJGA Junior ChampionshipAug 11, 2025576,842R1: 83T38
IMPERIAL JUNIOR CLASSICJul 22, 2025566,327R1: 722
2025 JUNIOR AMATEUR CHAMPIONSHIPJul 7, 20251076,720R1: 75, R2: 76CUT
KJT – OsawatomieJun 26, 2025206,286R1: 89T16
KCJT - Shamrock HillsJun 24, 2025246,317R1: 76T10
Midwest Junior PGA Championship (13-18)Jun 18, 20251026,718R1: 77, R2: 82T63
2025 Kansas City Junior ChampionshipJun 2, 2025946,752R1: 82T55

More rankings